2023학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 7 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 10 | 학생부100 | - | |
종합고ㆍ특성화고 | 2 | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹선발 4명 이내 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | 통합선발 (자연계열) |
수능70+학생부30 | - |
합계 | 20 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2022학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 8 | 13 | 2 | 통합선발 4명이내 | 통합선발(자연계) 79 |
지원 | 19 | 37 | 13 | 1 | 6 |
경쟁률 | 2.4 | 2.8 | 6.5 | 3.3 | 1.1 |
성적1 | 5.57 | 6.12 | 3.97 | - | 154.2 |
성적2 | 5.83 | 6.78 | 5.27 | - | 190.5 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2021학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 12 | 16 | 2 | 그룹모집 4명이내 | 통합선발 (185명) |
지원 | 28 | 66 | 10 | 1 | 7 |
경쟁률 | 2.3 | 4.1 | 5.0 | - | - |
성적1 | 5.31 | 5.00 | 3.18 | - | 198.0 |
성적2 | 6.72 | 7.03 | - | - | 217.5 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2020학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 14 | 15 | 3 | 그룹모집 3명이내 | - |
지원 | 46 | 95 | 24 | 2 | - |
경쟁률 | 3.3 | 6.3 | 8.0 | - | - |
성적1 | 5.44 | 5.21 | 2.73 | 5.69 | - |
성적2 | 5.57 | 6.57 | 4.28 | - | - |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]