1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교필 | AI프로그래밍의이해 | 3 | 1 | 2 | ||
1 | 전필 | 조경학원론 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전필 | 대학생활과전공이해 | 1 | 1 | - | ||
1 | 전선 | 조경과컴퓨터이용 | 3 | 1 | 2 | ||
2 | 교필 | 사고와표현 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전필 | 인성함양과진로탐색 | 1 | 1 | - | ||
2 | 전선 | CAD기초와AI이해 | 3 | - | 3 | ||
2 | 전선 | 조경미학및표현기법 | 3 | 1 | 2 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 환경분석과지리정보시스템 | 3 | - | 3 | ||
1 | 전필 | 서양조경사 | 3 | 3 | - | ||
1 | 교필 | 삶과리터러시 | 2 | 2 | - | ||
1 | 전선 | 조경관계법규 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 조경수목학실습 | 3 | 1 | 2 | ||
1 | 전선 | 환경계획설계론 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | 동양조경사 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 식재계획과설계 | 3 | 1 | 2 | ||
2 | 전선 | 경관과공간디자인 | 3 | - | 3 | ||
2 | 전필 | 진로설계 | .5 | - | - | ||
2 | 전선 | 정원설계 | 3 | - | 3 | ||
2 | 교필 | 인간과사회 | 2 | 2 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 조경계획및설계I | 3 | - | 3 | ||
1 | 전선 | 조경구조공학 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 교필 | 사회봉사 | 1 | - | 1 | ||
1 | 전선 | 환경생태학과AI | 3 | 3 | - | ||
1 | 전필 | 3D디자인과AI응용 | 3 | - | 3 | ||
1 | 전선 | IoT와조경스튜디오 | 3 | 1 | 2 | ||
2 | 전선 | 환경측량학 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | 조경재료학 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전필 | 역량개발 | .5 | - | - | ||
2 | 전선 | 조경적산학 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 교필 | AI융합캡스톤 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | 전필 | 캡스톤디자인 | 3 | - | 3 | ||
2 | 전선 | 조경관리학 | 3 | 3 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
4학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 조경설계실습 | 3 | - | 3 | ||
1 | 전선 | LIM환경계획스튜디오 | 3 | - | 3 | ||
2 | 전선 | 조경실무실습 | 3 | - | 3 | ||
2 | 전선 | 3D설계와드론 | 3 | - | 3 |
※개설구분 : 격1→홀수년도 개설 / 격2→짝수년도 개설 / 빈칸→매년 개설